O evento Samsung Unpacked revelou uma série de novos dispositivos, incluindo a nova linha de smartphones intitulada Galaxy S22. Esses novos telefones devem ser lançados em 25 de fevereiro e se tornarão a vanguarda da linha de aparelhos da marca..
Leia mais: iPhone 13 Pro dos Jogos Olímpicos de Inverno chega a custar valor insano
Naturalmente, estamos curiosos para saber como eles se comparam aos aparelhos da Apple. Por isso, coletamos aqui no Bit Magazine alguns dos recursos mais relevantes para mostrar como eles se comparam com a linha iPhone 13 no papel.
O iPhone 13 padrão e suas variantes foram lançados em setembro passado e começaram em US$ 699,99 para o 13 Mini – chegando a US$ 1.099,99 para o 13 Pro Max .
Já o Galaxy S22 e suas outras variantes devem ser lançados ainda este mês e têm um preço a partir de US$ 799,99 para o S22 padrão e US$ 1.199 para o S22 Ultra, com sua tela maior e câmera mais poderosa.
Deve-se notar que todos os preços listados aqui são para o modelo desbloqueado.
Comparação entre Galaxy S22 e iPhone 13
Com base apenas nas especificações, a nova linha da Samsung está dando à Apple uma concorrência séria.
Enquanto os telefones da marca da maçã ainda estão superando o Snapdragon 8 Gen 1 com suas CPUs A15 – e, em alguns casos, fornecendo uma tela de resolução mais alta -, a Samsung entregou uma variedade mais impressionante de câmeras, baterias maiores e hardware mais poderoso.
No entanto, não poderemos fornecer uma recomendação informada até que coloquemos esses telefones uns contra os outros em um teste de bancada.
Especificação | Samsung Galaxy S22 | iPhone13 | Samsung Galaxy S22 Ultra | iPhone 13 Pro Max |
SO | Android 12 | iOS 15 | Android 12 | iOS 15 |
Tela | AMOLED de 6,1 polegadas | OLED de 6,1 polegadas | AMOLED de 6,8 polegadas | OLED de 6,7 polegadas |
Resolução | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 | 3088 x 1440 | 2778 x 1284 |
Máx. taxa de atualização | até 120Hz | até 60Hz | até 120Hz | até 120Hz |
Dimensões (mm) | 70,6 x 146 x 7,6 | 71,5 x 146,7 x 7,65 | 77,9 x 163,3 x 8,9 | 78,1 x 160,8 x 7,65 |
Peso | 168g | 174g | 229g | 240g |
Capacidade de carga | 3.700 mah | 3.227 mah | 5.000 mah | 4.352 mah |
Processador | CPU de 4 nm | A15 | CPU de 4 nm | A15 |
RAM | 8 GB | 4GB | 8GB, 12GB | 6 GB |
Armazenamento | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Portas | USB-C | Porta relâmpago | USB-C | Porta relâmpago |
Câmera traseira | 50MP (f/1.8) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 10MP (f/2.4) telefoto | 12MP (f/1.6) de largura, 12MP (f/2.4) ultrawide | 108MP (f/2.2) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 10MP (f2.4/f4.9) telefoto | 12MP (f/1.5) wide, 12MP (f/1.8) ultrawide, 12MP (f/2.8) telefoto |
Câmera frontal | 10MP (f/2.2) | 12MP (f/2.2) | 40MP (f2.2) | 12MP (f/2.2) |
Vídeo frontal | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS |
Vídeo traseiro | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS | 4K @ 60FPS | 8K a 24FPS, 4K a 60FPS | 4K @ 60FPS |
Biometria | Sensor de impressão digital ultrassônico, reconhecimento facial | ID de rosto | Sensor de impressão digital ultrassônico, reconhecimento facial | ID de rosto |
Proteção contra água e poeira | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Sem fio | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz), Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
Preço inicial | $799 | $799 | $1.199,00 | $1.099 |
Carregamento sem fio? | sim | sim | sim | sim |
Então, qual das duas linhas você escolhe? Até o momento, o Galaxy parece ser superior. As duas linhas, contudo, chegam com valores que valem a pena para o que entregam.
Leia também: Infinix Zero 5G é anunciado a preço baixo e processamento parrudo
O que você achou? Siga @bitmagazineoficial no Instagram para ver mais e deixar seu comentário clicando aqui