Realme 9 Pro Plus e Realme C35 já podem vir ao Brasil
Realme 9 Pro Plus e Realme C35 podem vir ao Brasil veja sua ficha técnica completa e os documentos oficiais emitidos.
A Realme Me lançou globalmente o Realme 9 Pro Plus e Realme C35 e agora, semanas depois do anúncio, os produtos podem finalmente entrar no Brasil de acordo com documento homologado pela Anatel.
A Agência Nacional de Telecomunicações emitiu certificado também para o GT2 mostrando que a linha da Realme no país irá crescer em breve.
Com o certificado, a Realme tem autorização para lançar os aparelhos no país, o que só dependerá da empresa.
O documento é apenas uma garantia que o produto está legalizado e a empresa pode estudar o mercado nacional e ver se o lançamento irá compensar.
Ficha Técnica
Realme 9 Pro Plus
Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimensões | 160,2 x 73,3 x 8 mm |
Peso | 182g |
Material | Vidro frontal (Gorilla Glass 5), vidro traseiro |
Sim | Dual SIM |
Tela | Super AMOLED, 90Hz, 430 nits (típico), 600 nits (HBM) 6,4 polegadas 1080 x 2400 pixels Função de monitor de frequência cardíaca |
Sistema Operacional | Android 12, Realme UI 3.0 |
Chipset | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2×2,5 GHz Cortex-A78 e 6×2,0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G68 MC4 |
Armazenamento | 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM |
Camêra | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/ 2.4, (macro) |
Câmera Recursos | Flash LED, HDR, panorama |
Câmera Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, giro-EIS |
Câmera Frontal | 16 MP, f/2.4, 27mm (wide), 1/3.09″, 1.0µm |
Câmera Recursos | HDR, panorama |
Câmera Vídeo | 1080p@30fps, giro-EIS |
Som | Sim, com alto-falantes estéreo |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dupla, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Sim (dependente do mercado/região) |
Rádio | Não |
USB | USB Tipo-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensores | Impressão digital (sob a tela, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Bateria: Tipo | Li-Po 4500 mAh, não removível |
Bateria: Carregamento | Carregamento rápido 60W, 100% em 44 min (anunciado) USB Power Delivery 3.0 |
Cores | Midnight Black, Aurora Green, Sunrise Blue |
Preço | 400 euros |
Realme C35
Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
Dimensões | 164,4 x 75,6 x 8,1 mm |
Peso | 189g |
Material | Frente de vidro, moldura de plástico, traseira de plástico |
Sim | Dual SIM |
Tela | LCD IPS, 600 nits 6,6 polegadas 1080 x 2408 pixels |
Sistema Operacional | Android 11, Realme UI 2.0 |
Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 e 6×1,8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Armazenamento | 64 GB 4 GB RAM, 64 GB 6 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM |
Camêra | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 0.3 MP, f/2.8, (profundidade) |
Câmera Recursos | Flash LED, HDR, panorama |
Câmera Vídeo | 1080p@30fps |
Câmera Frontal | 8 MP, f/2.0 |
Câmera Recursos | HDR |
Câmera Vídeo | 720p@30fps |
Som | Sim |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Sim (dependente do mercado/região) |
Rádio | Radio FM |
USB | USB Tipo-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensores | Impressão digital (montada na lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Bateria: Tipo | Li-Po 5000 mAh, não removível |
Bateria: Carregamento | Carregamento rápido 18W |
Cores | Preto brilhante, verde brilhante |
Preço | 160 euros |
O que você achou? Siga @bitmagazineoficial no Instagram para ver mais e deixar seu comentário clicando aqui
Redatora, Especialista em Produção de Conteúdo para a Web com formação em Webdesign e Marketing Digital. Estudante de Programação Back-End, Entusiasta de Tecnologia e redatora na BitMagazine trazendo as últimas notícias e informações sobre o mundo tecnológico.