A Poco apresentou o M4 Pro e o X4 Pro 5G, seus dois novos smartphones. Os dispositivos foram apresentados na MWC 2022 e têm um custo-benefício justo (isso se não formos contar os impostos até os aparelhos chegarem no Brasil). Eles têm como destaque suas telas AMOLED e carregamento rápido de até 67 W.
Poco M4 Pro
O celular conta com configurações mais básicas, tendo uma tela AMOLED de 6,43 polegadas de 90 Hz, chip Mediatek Helio G96 4G e câmera tripla com sensor principal de 64 MP e soluções secundárias de 8 MP e 2 MP.
Sua bateria é de 5.000 mAh, com carregamento rápido de 33W.
Possui duas opções de memória RAM, com 6 ou 8 GB, e duas opções de armazenamento ao preço de 219 euros (R$1.267) na versão mais básica e 269 euros (R$1557) na edição de 8 GB/256 GB.
Poco X4 Pro 5G
O Poco X4 Pro 5G é o smartphone top de linha entre os dois lançamentos da Xiaomi. Seu chip é o Snapdragon 695, com suporte a rede 5G.
Sua memória RAM também está disponível em duas versões, 6 ou 8 GB LPDDR4X e armazenamento de 128 GB ou 256 GB UFS 2.2
A bateria tem a mesma capacidade de seu irmão mais básico de 5.000 mAh e a diferença fica com o carregador, que tem 67 W de potência.
O aparelho conta com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, resolução FullHD+, taxa de atualização de 120 Hz e de amostragem de 360 Hz.
O Poco X4 Pro 5G chega na Europa preço sugerido de 300 euros (R$1.740) pela versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e 349 euros (R$2.020) pela de 8 GB e 256 GB.
Ficha Técnica
Poco M4 Pro
Resistência | Resistência contra água e poeira padrão IP53 Gorilla Glass 5 |
Dimensões | 159,87 x 73,87 x 8,09mm 179,5g |
Tela | 6,43 polegadas resolução FHD+ (2400 x 1080 pixels) taxa de atualização de 90 Hz taxa de amostragem de toque de 180 Hz DCI-P3 brilho de 1000 nits |
SoC | MediaTek Helio G96 ARM Mali-G57 MC2 GPU |
Memória | 6GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.2 8GB + 256GB |
Bateria e recarga | bateria de 5.000 mAh suporte a carregamento de 33 W |
Segurança | Leitor de impressões digitais na lateral |
Câmeras traseiras | Principal: 64MP f/1.8 Ultrawide: 8MP f/2.2 Macro: 2MP f/2.4 |
Câmera frontal | 16MP f/2.4 |
Portas | USB-C e saída para fones 3,5 mm |
Áudio | Dois alto-falantes |
Conectividade | Dual SIM + slot microSD dedicado 4G LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 NFC Infravermelho |
Software | MIUI 13 |
Poco X4 Pro 5G
Resistência | Resistência contra água e poeira padrão IP53 Gorilla Glass 5 |
Dimensões | 164,19 x 76,1 x 8,12mm 205g |
Tela | 6,67 polegadas resolução FHD+ (2400 x 1080 pixels) taxa de atualização de 120 Hz taxa de amostragem de toque de 360 Hz DCI-P3 brilho de 1200 nits |
SoC | Qualcomm Snapdragon 695 Adreno 619 GPU |
Memória | 6GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.2 8GB + 256GB |
Bateria e recarga | bateria de 5.000 mAh suporte a carregamento de 67 W |
Segurança | Leitor de impressões digitais na lateral |
Câmeras traseiras | Principal: 108MP f/1.9 Ultrawide: 8MP f/2.2 Macro: 2MP f/2.4 |
Câmera frontal | 16MP f/2.4 |
Portas | USB-C e saída para fones 3,5 mm |
Áudio | Dois alto-falantes |
Conectividade | Dual SIM + slot microSD híbrido 4G LTE e 5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1 NFC Infravermelho |
Software | MIUI 13 |
O que você achou? Siga @bitmagazineoficial no Instagram para ver mais e deixar seu comentário clicando aqui